RC2200液压凿岩机——基本性能
RC2200凿岩机冲击功率大,拆装检修方便,维护成本费用低,加强型前导阻止外部泥水的污染进入系统,系统可靠性高,可大幅度降低台车使用成本。

| RC2200 |
|---|
| 性能参数 |
| 钻孔直径 | 43-76mm |
| 冲击功率 | 21kW |
| 冲击频率 | 55Hz |
| 冲击流量 | 120L/min |
| 冲击压力 | 120-200bar |
| 钎尾型号 | 阳钎尾 T38 T45 |
| 重量 | 225kg |
| 外形参数 |
| 长度(不含钎尾) | 1014mm |
| 宽度 | 329mm |
| 边心距(高度) | 90mm |
| 边心距(水平) | 154mm
|
| 回转参数 |
| 马达型号 | OMS 125
| OMS 160 | OMS 200 |
| 回转压力 | 210bar(max) | 210bar(max) | 210bar(max) |
| 扭矩 | 570N.m | 720N.m | 870N.m |
| 转速 | 0-290rpm | 0-285rpm | 0-235rpm |
| 流量 | 60L/min | 75L/min | 75L/min |
| 冲渣 |
| 水压 | 20bar(max) |
| 耗水量 | 40-80L/min
|
| 钎尾润滑 |
| 气压 | 2.5bar |
| 耗气量 | 300L/min |
| 润滑油型号 | 透平100 |
| 耗油量 | 15滴/min |
| 蓄能器 |
| 介质 | 氮气(N2) |
| 高压 | 50bar |
| 低压 | 4bar |